2021年飞天茅台酒粉瓶今日最高价拍卖市场2996元;最低价格线下市场2740元。

拍卖市场价格(人民币)
种类
价格
高潮和低谷
10/29
10/28
2021年飞行
2996
2996
-
2020年飞行
3120
3124
-4
2019年飞行
color: #000000; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">3236
3237 | -1 | 2018年 飞天 | 3411 | 3413 | -2 |
2017年 飞天 | 3560 | 3558 | +2 |
2016年 飞天 | 3682 | 3683 | -1 |
2015年 飞天 | 3788 | 3795 | -7 |
2014年 飞天 | 4033 | 4036 | -3 |
2013年 飞天 | 4147 | 4163 | -16 |
2012年 飞天 | 4274 | 4277 | -3 |
2011年 飞天 | 4545 | 4537 | +8 |
2010年 飞天 | 5002 | 5005 | -3 |
2009年 飞天 | 5199 | 5207 | -8 |
2008年 飞天 | 5824 | 5839 | -15 |
2007年 飞天 | 6250 | 6273 | -23 |
2006年 飞天 | 6783 | 6783 | - |
2005年 飞天 | 7113 | 7084 | +29 |
2004年 飞天 | 7364 | 7356 | +8 |
2003年 飞天 | 8519 | 8519 | - |
2002年 飞天 | 8604 | 8620 | -16 |
2001年 飞天 | 8970 | 9101 | -131 |
2000年 飞天 | 10022 | 10028 | -6 |
1999年 飞天 | 12704 | 12704 | - |
1998年 飞天 | 13354 | 13354 | - |
1997年 飞天 | 13700 | 13700 | - |
1996年 飞天 | 16042 | 16041 | +1 |
1995年 飞天 | 23867 | 23867 | - |
1994年 飞天 | 26746 | 26746 | - |
1993年 飞天 | 25901 | 25901 | - |
1992年 飞天 | 29651 | 29651 | - |
1991年 飞天 | 25801 | 25801 | - |
1990年 飞天 | 27199 | 27199 | - |
1989年 飞天 | 29551 | 29551 | - |
1985年 飞天 | 29801 | 29801 | - |
1980年 飞天 | 29101 | 29101 | - |

电商市场 价格行情(元) |
品类 | 价格 | 涨跌 |
10/29 | 10/28 |
2019年 飞天 | 3632 | 3632 | - |
2018年 飞天 | 3712 | 3725 | -13 |
2017年 飞天 | 3751 | 3741 | +10 |
2016年 飞天 | 3903 | 3908 | -5 |
2015年 飞天 | 4015 | 4015 | - |
2014年 飞天 | 4162 | 4162 | - |
2013年 飞天 | 4348 | 4338 | +10 |
2012年 飞天 | 4537 | 4537 | - |
2011年 飞天 | 4750 | 4750 | - |
2010年 飞天 | 5274 | 5274 | - |
2009年 飞天 | 5533 | 5533 | - |
2008年 飞天 | 6314 | 6310 | +4 |
2007年 飞天 | 6527 | 6527 | - |
2006年 飞天 | 7229 | 7229 | - |
2005年 飞天 | 7470 | 7467 | +3 |
2004年 飞天 | 7756 | 7756 | - |
2003年 飞天 | 9039 | 9039 | - |
2002年 飞天 | 9437 | 9418 | +19 |
2001年 飞天 | 9821 | 9821 | - |
2000年 飞天 | 12188 | 12186 | +2 |
1999年 飞天 | 14577 | 14577 | - |
1998年 飞天 | 15374 | 15479 | -105 |
1997年 飞天 | 16677 | 16677 | - |
1996年 飞天 | 31627 | 32536 | -909 |
1995年 飞天 | 32639 | 33769 | -1130 |
1994年 飞天 | 33086 | 34211 | -1125 |
1993年 飞天 | 35103 | 35821 | -718 |
1992年 飞天 | 35766 | 36619 | -853 |
1991年 飞天 | 36774 | 37199 | -425 |
1990年 飞天 | 36277 | 36277 | - |
1989年 飞天 | 36630 | 36630 | - |
1988年 飞天 | 39600 | 39600 | - |
以上价格均为飞天系列53°500ml规格散瓶价格

线下市场 价格行情(元) |
品类 | 价格 | 涨跌 |
10/29 | 10/28 |
2021飞天散瓶 | 2740 | 2764 | -24 |
2021飞天原箱 | 3585 | 3638 | -53 |
2020飞天散瓶 | 2951 | 2956 | -5 |
2020飞天原箱 | 3624 | 3649 | -25 |
2019飞天散瓶 | 3197 | 3205 | -8 |
2019飞天原箱 | 3723 | 3723 | - |
2018飞天原箱 | 3745 | 3752 | -7 |
2017飞天原箱 | 3802 | 3795 | +7 |
2016飞天原箱 | 3881 | 3879 | +2 |
2015飞天原箱 | 3950 | 3954 | -4 |
拍卖市场:最高涨幅为2005年飞天29元;最大跌幅2001年飞天131元。
电商市场:最高涨幅为2002年飞天19元;最大跌幅1995年飞天1130元。
线下市场:最高涨幅为2017飞天原箱7元;最大跌幅为2021飞天原箱53元。